機器ランプ状況
| ◆住友電気工業製(あかし光用モデム) | ||
| 電源 | 緑点灯 | 電源オン |
| 光入力 | 緑点灯 | 通信正常。通信中は点滅 |
| 通信 | 緑点灯 | インターネット通信正常。通信開始前は点滅 |
| 消灯 | インターネット接続できませんコンセントの差し直しによる、モデム再起動 をお試しください。 | |
| LAN 1 | 緑点灯 | モデムとLANケーブル接続機器の通信正常。通信中は点滅 |
| 橙点灯 | ||
| LAN 2 | 緑点灯 | 電話契約がある方は正常。通信中は点滅 |
| 消灯 | 電話契約がない方は正常 | |
| ◆ELECOM製ルーター/WRC-1167GS2(あかし光用ルーター) | |||
| 正 面 | WPS | 赤点滅 | WPS機能を実行中です |
| 2.4GHz5GHz | 白点滅 | 無線LANが通信中。通信前は点灯 | |
| 消灯 | 無線LANが無効な状態 コンセントの差し直しによる、ルーター再起動 をお試しください。 | ||
| POWER | 緑点灯 | ルーターモードで動作中 | |
| 紫点滅 | 起動中・初期化中。電源は切らずにお待ちください。 | ||
| 黄点灯 | 中継器モードで動作中 | ||
| 青点灯 | アクセスポイントモードで動作中 | ||
| 白点灯 | 子機モードで動作中 | ||
| 背 面 | LANポート/LANランプ1~4 | 白点灯 | 有線LAN接続で通信中。データ転送中は点滅 |
| INTERNETポート/INTERNETランプ1~4 | 白点灯 | モデムと通信確立中。データ転送中は点滅データ転送中は点滅 | |
| 消灯 | インターネット接続できませんコンセントの差し直し、モデムとの配線接続、及びモデムランプ状況を確認ください。 | ||
| ◆MOTOROLA製 | ||
| Power | 緑点灯 | 電源オン |
| Receive | 緑点灯 | 下り通信正常。通信中は点滅 |
| Send | 緑点灯 | 上り通信正常。通信中は点滅 |
| Online | 緑点灯 | インターネット通信正常。通信開始前は点滅 |
| 消灯 | インターネット接続できませんコンセントの差し直しによる、モデム再起動 をお試しください。 | |
| PC/Activity | 緑点灯 | モデムとLANケーブル接続機器の通信正常。通信中は点滅 |
| Standby | 消灯 | 消灯は正常。点灯している場合は上部のボタンを押してください |
| ◆ARRIS製 | ||
| Power | 緑点灯 | 電源オン |
| DS | 緑点灯 | 下り通信正常。通信中は点滅 |
| US | 緑点灯 | 上り通信正常。通信中は点滅 |
| Online | 緑点灯 | インターネット通信正常。通信開始前は点滅 |
| 消灯 | インターネット接続できませんコンセントの差し直しによる、モデム再起動 をお試しください。 | |
| Link | 緑点灯 | モデムとLANケーブル接続機器の通信正常(1000Mbps以下)。通信中は点滅 |
| 橙点灯 | モデムとLANケーブル接続機器の通信正常(100Mbps以下)。通信中は点滅 | |
| ◆BN-MUX製 | ||
| CABLE | 緑点灯 | インターネット通信正常。通信開始前は点滅 |
| 消灯 | インターネット接続できませんコンセントの差し直しによる、モデム再起動 をお試しください。 | |
| PC | 緑点灯 | モデムとLANケーブル接続機器の通信正常 |
| DATA | 消灯 | 消灯は正常。通信中は点滅 |
| POWER | 緑点灯 | 電源オン |
明石ケーブルテレビ